Учениците од ООУ “Крсте Петков Мисирков” – Радовиш активно учествуваа на општинските натпревари во повеќе наставни дисциплини:
Општински натпревар по Математика
На 31 јануари 2025 година се одржа општинскиот натпревар по Математика во нашето училиште. На натпреварот учествуваа 35 ученици и ги постигнаа следниве резултати:
Име и презиме | Одделение | Ментор | Вкупно поени | Награда | Учество на регионален |
---|---|---|---|---|---|
Стефан Коцев | 4 | Лефтерка Депова | 100 | I | Да |
Давид Јановски | 4 | Лујза Спасова | 80 | II | Да |
Јована Јовчева | 4 | Лујза Спасова | 75 | II | Да |
Теодора Ристова | 4 | Лујза Спасова | 72 | II | Да |
Лилија Митевска | 4 | Лујза Спасова | 58 | III | Да |
Иван Трпчев | 4 | Лујза Спасова | 57 | III | Да |
Теодор Ѓозев | 5 | Сенка Бораниева Ѓозева | 100 | I | Да |
Димитриј Јорданов | 5 | Сенка Бораниева Ѓозева | 90 | I | Да |
Мима Јованова | 5 | Сенка Бораниева Ѓозева | 81 | II | Да |
Матеа Коцева | 5 | Сенка Бораниева Ѓозева | 80 | II | Да |
Михаела Коцева | 5 | Сенка Бораниева Ѓозева | 80 | II | Да |
Стојан Концалов | 5 | Сенка Бораниева Ѓозева | 78 | II | Да |
Марија Трајанов | 5 | Сенка Бораниева Ѓозева | 55 | III | Да |
Душан Коцев | 5 | Сенка Бораниева Ѓозева | 45 | П | Да |
Зорица Димоска | 5 | Сенка Бораниева Ѓозева | 45 | П | Да |
Леон Митев | 5 | Сенка Бораниева Ѓозева | 44 | П | Да |
Јован Трајанов | 5 | Орце Трајанов | 40 | П | Да |
Благој Поцев | 5 | Орце Трајанов | 30 | Да | |
Ивона Ефтимова | 6 | Сања Тодорова | 100 | I | Да |
Ања Лазаров | 6 | Сања Тодорова | 65 | III | Да |
Ана Дамјанска | 6 | Сања Тодорова | 40 | П | Да |
Елена Конзулова | 6 | Сања Тодорова | 40 | П | Да |
Златка Манева | 6 | Сања Тодорова | 30 | Да | |
Дамјан Николовски | 6 | Сања Тодорова | 30 | Да | |
Златко Пранговски | 6 | Сања Тодорова | 25 | Не | |
Филип Петровски | 6 | Сања Тодорова | 20 | Не | |
Викторија Станкова | 7 | Тања Коцева | 58 | III | Да |
Васил Газепов | 7 | Тања Коцева | 55 | III | Да |
Невена Митевска | 7 | Тања Коцева | 55 | III | Да |
Лара Василева | 7 | Тања Коцева | 22 | Не | |
Лидија Баџакова | 8 | Билјана Наунов | 75 | II | Да |
Нина Крстева | 8 | Билјана Наунов | 65 | III | Да |
Филип Коцев | 9 | Јулија Ефтимова | 90 | I | Да |
Леонид Ефтимов | 9 | Јулија Ефтимова | 77 | II | Да |
Ива Димитриева | 9 | Јулија Ефтимова | 60 | III | Да |
Општински натпревар по Физика
На 7 февруари 2025 година се одржа општинскиот натпревар по Физика во нашето училиште. На натпреварот учествуваа 4 ученици од ООУ “Крсте Петков Мисирков” – Радовиш и ги постигнаа следниве резултати:
Име и презиме | Одделение | Ментор | Вкупно поени | Учество на регионален |
---|---|---|---|---|
Ива Димитриева | 9 | Блаже Ангелов | 52 | Да |
Филип Коцев | 9 | Блаже Ангелов | 50 | Да |
Лидија Баџакова | 8 | Блаже Ангелов | 34 | Да |
Елена Камчева | 8 | Блаже Ангелов | 26 | Да |
Општински натпревар по Биологија
На 14 февруари 2025 година се одржа општинскиот натпревар по Биологија во нашето училиште. На натпреварот учествуваа 11 ученици од ООУ “Крсте Петков Мисирков” – Радовиш и ги постигнаа следниве резултати:
Име и презиме | Одделение | Ментор | Награда | Учество на регионален |
---|---|---|---|---|
Трајче Коцев | 8 | Марјана Илкова | I | Да |
Диљара Салиова | 8 | Марјана Илкова | III | Да |
Ива Ѓоргиева | 8 | Марјана Илкова | III | Да |
Ѓорге Газепов | 8 | Марјана Илкова | П | Да |
Спасија Спасова | 9 | Марјана Илкова | II | Да |
Габриела Вучкова | 9 | Марјана Илкова | II | Да |
Филип Коцев | 9 | Марјана Илкова | II | Да |
Теодора Секулова | 9 | Марјана Илкова | III | Да |
Антонија Младенов | 9 | Марјана Илкова | III | Да |
Викторија Ристова | 9 | Марјана Илкова | III | Да |
Ива Димитриева | 9 | Марјана Илкова | III | Да |
Општински натпревар по Хемија
На 21 февруари 2025 година се одржа општинскиот натпревар по Хемија во нашето училиште. На натпреварот учествуваа 16 ученици од ООУ “Крсте Петков Мисирков” – Радовиш и ги постигнаа следниве резултати:
Име и презиме | Одделение | Ментор | Вкупно поени | Награда | Учество на регионален |
---|---|---|---|---|---|
Трајче Коцев | 8 | Зорка Христова Трајкова | 96,7 | I | Да |
Ива Ѓоргиева | 8 | Зорка Христова Трајкова | 93,3 | I | Да |
Елена Камчева | 8 | Зорка Христова Трајкова | 73,3 | III | Да |
Диљара Салиова | 8 | Зорка Христова Трајкова | 70 | III | Да |
Бојан Спасов | 8 | Зорка Христова Трајкова | 66,7 | Учество | Да |
Анастасија Цветанова | 8 | Зорка Христова Трајкова | 63,3 | Учество | Да |
Лидија Баџакова | 8 | Зорка Христова Трајкова | 63,3 | Учество | Да |
Нина Крстева | 8 | Зорка Христова Трајкова | 63,3 | Учество | Да |
Сара Сандева | 8 | Зорка Христова Трајкова | 60 | Учество | |
Мила Спасова | 8 | Зорка Христова Трајкова | 40 | Учество | |
Христина Пранговска | 9 | Зорка Христова Трајкова | 93,3 | I | Да |
Леонид Ефтимов | 9 | Зорка Христова Трајкова | 90 | I | Да |
Спасија Спасова | 9 | Зорка Христова Трајкова | 90 | I | Да |
Габриела Вучкова | 9 | Зорка Христова Трајкова | 83,3 | II | Да |
Викторија Ристова | 9 | Зорка Христова Трајкова | 76,7 | III | Да |
Ива Димитриева | 9 | Зорка Христова Трајкова | 76,7 | III | Да |

Општински натпревар по Географија
На 22 февруари 2025 година се одржа општинскиот натпревар по Географија во нашето училиште. На натпреварот учествуваа 5 ученици од ООУ “Крсте Петков Мисирков” – Радовиш и ги постигнаа следниве резултати:
Име и презиме | Одделение | Ментор | Место | Вкупно поени | Учество на регионален |
---|---|---|---|---|---|
Лилјана Стефанова | 7 | Татјана Ѓозева | I | 96 | Да |
Викторија Станкова | 7 | Татјана Ѓозева | II | 85 | Да |
Спасија Спасова | 9 | Татјана Ѓозева | I | 86 | Да |
Теодора Секулова | 9 | Татјана Ѓозева | II | 85 | Да |
Христина Пранговска | 9 | Татјана Ѓозева | Учество | 71 |
Општински натпревар по Природни науки
На 28 февруари 2025 година се одржа општинскиот натпревар по Природни науки за IV, V и VI одделение. На натпреварот учествуваа 31 ученик од ООУ “Крсте Петков Мисирков” – Радовиш и ги постигнаа следниве резултати:
Име и презиме | Одделение | Ментор | Вкупно поени | Награда | Учество на регионален |
---|---|---|---|---|---|
Давид Јановски | 4 | Лујза Спасова | 82% | I | Да |
Теодора Ристова | 4 | Лујза Спасова | 70% | II | Да |
Иван Трпчев | 4 | Лујза Спасова | 62% | II | Да |
Лилија Митевска | 4 | Лујза Спасова | 58% | III | Да |
Јана Ангелова | 4 | Лујза Спасова | 44% | III | Да |
Никола Божинов | 4 | Лефтерка Депова | 60% | II | Да |
Давид Тодоровски | 4 | Лефтерка Депова | 52% | III | Да |
Никола Маренков | 4 | Лефтерка Депова | 50% | III | Да |
Христијан Атанасов | 4 | Лефтерка Депова | 32% | Пофалница | Да |
Стефан Коцев | 4 | Лефтерка Депова | 28% | Учество | Да |
Андреј Евтимов | 4 | Лефтерка Депова | 20% | Учество | |
Давид Шаламанов | 4 | Весна Костадинова | 68% | II | Да |
Андреа Спасова | 4 | Весна Костадинова | 38% | Пофалница | Да |
Михаела Коцева | 5 | Невенка Маринковска | 77% | I | Да |
Ана Илкова | 5 | Невенка Маринковска | 66% | II | Да |
Марија Трајанов | 5 | Невенка Маринковска | 66% | II | Да |
Матеа Коцева | 5 | Невенка Маринковска | 57% | II | Да |
Мима Јованова | 5 | Невенка Маринковска | 52% | II | Да |
Теодор Ѓозев | 5 | Невенка Маринковска | 50% | III | Да |
Антигона Костадинова | 5 | Невенка Маринковска | 45% | III | Да |
Димитриј Јорданов | 5 | Невенка Маринковска | 25% | Пофалница | Да |
Стефанија Станојковиќ | 5 | Невенка Маринковска | 20% | Учество | |
Ања Лазаров | 6 | Зорка Христова Трајкова | 74% | II | Да |
Ана Дамјанска | 6 | Зорка Христова Трајкова | 68% | II | Да |
Тијана Манчевска | 6 | Зорка Христова Трајкова | 68% | II | Да |
Ивона Ефтимова | 6 | Зорка Христова Трајкова | 66% | II | Да |
Елена Конзулова | 6 | Зорка Христова Трајкова | 64% | III | Да |
Крсто Илиќ | 6 | Зорка Христова Трајкова | 64% | III | Да |
Анастасија Миовска | 6 | Зорка Христова Трајкова | 60% | III | Да |
Милорад Ивановиќ | 6 | Зорка Христова Трајкова | 60% | III | Да |
Дамјан Николовски | 6 | Зорка Христова Трајкова | 50% | III | Да |
Tags: 2025, Општински натпревари, Резултати