Распоред за времетраењето на училишните часови и одморите во ООУ „Крсте Петков Мисирков“ – Радовиш за учебната 2024/2025 година:
Врз основа на Законот за основно образование, Статутот на училиштето и Куќниот ред, Распоредот и времетраењето на наставните часови и одморите се регулира на следниот начин:
Централно
ПРЕДПЛАДНЕ
Час | Ѕвоно за ученици | Ѕвоно за час | Завршување на часот | Одмор |
1 час | 7:25 | 7:30 | 8:10 | 5 мин. |
2 час | 8:10 | 8:15 | 8:55 | 15 мин. |
3 час | 9:05 | 9:10 | 9:50 | 5 мин. |
4 час | 9:50 | 9:55 | 10:35 | 5 мин. |
5 час | 10:35 | 10:40 | 11:20 | 5 мин. |
6 час | 11:20 | 11:25 | 12:05 | 5мин |
7 час | 12:05 | 12:10 | 12:50 | / |
ПОПЛАДНЕ
Час | Ѕвоно за ученици | Ѕвоно за час | Завршување на часот | Одмор |
1час | 13:10 | 13:15 | 13:55 | 5 мин. |
2 час | 13:55 | 14:00 | 14:40 | 15 мин. |
3 час | 14:50 | 14:55 | 15:35 | 5 мин. |
4 час | 15:35 | 15:40 | 16:20 | 5мин. |
5 час | 16:20 | 16:25 | 17:05 | 5мин. |
6 час | 17:05 | 17:10 | 17:50 | 5 мин. |
7 час | 17:50 | 17:55 | 18:35 | – |
Коџалија
ПРЕДПЛАДНЕ
Час | Ѕвоно за ученици | Ѕвоно за час | Завршување на часот | Одмор |
1 час | 7:25 | 7:30 | 8:10 | 5 мин. |
2 час | 8:10 | 8:15 | 8:55 | 15 мин. |
3 час | 9:05 | 9:10 | 9:50 | 5 мин. |
4 час | 9:50 | 9:55 | 10:35 | 5 мин. |
5 час | 10:35 | 10:40 | 11:20 | 5 мин. |
6 час | 11:20 | 11:25 | 12:05 | 5мин |
7 час | 12:05 | 12:10 | 12:50 | / |
ПОПЛАДНЕ
Час | Ѕвоно за ученици | Ѕвоно за час | Завршување на часот | Одмор |
1час | 13:10 | 13:15 | 13:55 | 5 мин. |
2 час | 13:55 | 14:00 | 14:40 | 15 мин. |
3 час | 14:50 | 14:55 | 15:35 | 5 мин. |
4 час | 15:35 | 15:40 | 16:20 | 5мин. |
5 час | 16:20 | 16:25 | 17:05 | 5мин. |
6 час | 17:05 | 17:10 | 17:50 | 5 мин. |
7 час | 17:50 | 17:55 | 18:35 | – |
Калаузлија
ПРЕДПЛАДНЕ
Час | Ѕвоно за ученици | Ѕвоно за час | Завршување на часот | Одмор |
1 час | 7:25 | 7:30 | 8:10 | 5 мин. |
2 час | 8:10 | 8:15 | 8:55 | 15 мин. |
3 час | 9:05 | 9:10 | 9:50 | 5 мин. |
4 час | 9:50 | 9:55 | 10:35 | 5 мин. |
5 час | 10:35 | 10:40 | 11:20 | 5 мин. |
6 час | 11:20 | 11:25 | 12:05 | 5мин |
7 час | 12:05 | 12:10 | 12:50 | / |